S60 | S60 2.0 (2015 – 2018) 5.4 L – 5.9 L S60 2.5 (2010 – 2012) 5.7 L S60 2.5 (2012 – 2016) 5.5 L S60 3.0 (2010 – 2016) 6.8 L |
S80 | S80 2.0 (2014 – 2016) 5.4 L S80 2.5 (2005 – 2006) 5.5 L S80 2.9 (2000 – 2004) 6.9 L S80 3.0 (2008 – 2011) 7.4 L S80 3.0 (2011 – 2015) 6.8 L S80 3.2 (2007 – 2015) 6.8 L – 7.7 L S80 4.4 (2007 – 2011) 7 L |
V60 | V60 2.0 T5 T6 (2015 – 2018) 5.4 L – 5.9 L V60 2.0 T6 (2015 – 2017) 5.9 L V60 2.5 T5 AWD (2014 – 2016) 5.5 L V60 3.0 T6 AWD (2014 – 2016) 6.8 L V60 T5 T6 (2018 – ) 5.6 L |
V70 | V70 2.4 (2000 – 2007) 5.8 L / 0.3 L V70 2.5 T (2003 – 2007) 5.5 L – 5.8 L V70 R AWD (2003 – 2007) 5.2 L / 0.3 L V70 3.2 (175 kW) (2007 – 2011) 7.4 L |
S90 | S90 2.0 T5, T6 AWD (2016 – ) 5.6 L – 5.9 L S90 Twin Engine (2017 – ) 5.6 L V90 2.0 T5, T6 (2016 – ) 5.6 L |
Xc40 | XC40 T4, T5 (2018 – ) 5.6 L |
Xc60 | XC60 2.0 T5 (179 kW) (2014 – 2017) 5.4 L XC60 2.5 T5 (187 kW) AWD (2015 – 2016) 5.5 L XC60 3.0, 3.2 (2009 – 2010) 7.4 L XC60 3.0, 3.2 (2011 – 2015) 6.8 L XC60 T5, Twin Engine (2017 – ) 5.6 L |
Xc70 | XC70 3.0 3.2 AWD (2007 – 2011) 7.4 L XC70 3.0 3.2 (2011 – 2015) 6.8 L XC70 2.0 T5 (179 kW) (2014 – 2016) 5.4 L XC70 2.5 T5 (187 kW) AWD (2015 – 2016) 5.5 L |
Xc90 | XC90 3.2 (2007 – 2012) 6.8 L – 7.4 L XC90 4.4 V8 AWD (2007 – 2011) 6.7 L XC90 3.2 (2012 – 2014) 6.8 L XC90 T5, T6 (2015 – ) 5.6 L – 5.9 L XC90 T8 Twin Engine AWD (2015 – ) 5.6 L |
Tổng kết: Dung tích dầu nhớt của một ô tô thường phụ thuộc vào loại, kích thước và mẫu xe cụ thể. Không có dung tích dầu nhớt chuẩn cho tất cả các loại ô tô, và thông số này có thể thay đổi đáng kể. Để biết dung tích dầu nhớt chính xác cho chiếc ô tô của bạn, bạn nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng của xe hoặc kiểm tra nắp bình dầu nhớt, nơi thông tin này thường được hiển thị. Hoặc liên hệ: 0901.799.118