ES 250 | ES 250 2.5 (2021-) 4.5 L |
ES 300H | ES 300H 2.5 (2013-2022) 4.4 L – 4.5 L |
ES 300 | ES 300 3.0 (2000-2003) 4.7 L |
ES 330 | ES 330 3.3 (2004-2006) 4.7 L |
ES 350 | ES 350 3.5 (2007- ) 5.4 L – 6.1 L |
GS 200t | GS 200t (2015 – ) 4.6 L / 0.3 L |
GS 250 | GS 250 (2012 – ) 6.3 L / 0.4 L |
GS 300h | GS 300h (2014 – ) 4.5 L / 0.4 L |
GS 300 | GS 300 (2001 – 2001) 5.5 L / 0.3 L GS 300 (2005 – 2010) 6.3 L / 0.4 L |
GS 350 | GS 350 (2012 – ) 6.2L – 6.4 L / 0.4 L |
GS 400 | GS 400 (1997 – 2000) 6.3 L / 0.3 L |
GS 430 | GS 430 (2001 – 2007) 5.2 L / 0.7 L |
GS 450h | GS 450h (2006 – ) 6.3 L / 0.4 L |
GS 460 | GS 460 (2008 – 2010) 10.2 L / 0.2 L |
GX 460 | GX 460 4.6 (2010-) 7.8 L |
GX 470 | GX 470 4.7 (2003-2009) 6.2 L |
IS 200 | IS 200 (2000 – 2001) 4.2 L IS 200 (2002 – 2005) 3.9 L |
IS 200d | IS 200d (2010 – 2013) 6 L / 0.8 L |
IS 200t | IS 200t (2015 – ) 4.6 L / 0.3 L |
IS 250 | IS 250 (2005 – 2015) 6.3 L / 0.4 L |
IS 300 | IS 300 (2001 – 2005) 5.5 L / 0.3 L |
IS 300h | IS 300h (AVE30) (2013 – ) 4.5 L / 0.4 L |
LS 430 | LS 430 (2000 – 2006) 4.5 L / 0.3 L |
LS 460 | LS 460 2WD (2006 – ) 8.6 L / 0.2 L LS 460 AWD (2008 – ) 9 L / 0.6 L |
LX 470 | LX 470 4.7 (2000-2007) 6.8 L |
LX 570 | LX 570 5.7 (2008-2010) 7 L LX 570 5.7 (2011-2021) 7.5 L – 8 L |
LX 600 | LX 600 3.5 (2022-) 7.3 L |
NX 200t | NX 200t 2.0 (2015-2018) 4.9 L |
NX 250 | NX 250 2.5 (2022-) 4.5 L |
NX 300h | NX 300h 2.5 (2015-2021) 4.4 L |
NX 300 | NX 300 2.0 (2019-2021) 4.9 L |
NX 350 | NX 350 2.4 (2022-) 5.3 L |
NX 350h | NX 350h 2.5 (2022-) 4.5 L |
NX 450h | NX 450h 2.5 (2022-) 4.5 L |
Tổng kết: Dung tích dầu nhớt của một ô tô thường phụ thuộc vào loại, kích thước và mẫu xe cụ thể. Không có dung tích dầu nhớt chuẩn cho tất cả các loại ô tô, và thông số này có thể thay đổi đáng kể. Để biết dung tích dầu nhớt chính xác cho chiếc ô tô của bạn, bạn nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng của xe hoặc kiểm tra nắp bình dầu nhớt, nơi thông tin này thường được hiển thị. Hoặc liên hệ: 0901.799.118